Time | Red Flag: 4 caps |
01:09:04 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:09:04 | im like a 9 and ur like a 5 threw Red Flag |
01:09:07 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:09:07 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:09:41 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:09:41 | Prime-HappyNewYear threw Red Flag |
01:09:56 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:09:56 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:10:56 | Red Flag was returned! |
01:12:51 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:12:54 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:12:59 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:13:02 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:13:06 | HLTV touched Red Flag |
01:13:10 | HLTV dropped Red Flag |
01:13:21 | HLTV touched Red Flag |
01:13:22 | HLTV dropped Red Flag |
01:13:27 | spoon has left the game touched Red Flag |
01:13:27 | spoon has left the game threw Red Flag |
01:13:31 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:13:31 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:13:36 | HLTV touched Red Flag |
01:13:37 | HLTV dropped Red Flag |
01:13:37 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:13:38 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:13:45 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:13:46 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:13:47 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:13:47 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:13:52 | HLTV touched Red Flag |
01:13:53 | HLTV dropped Red Flag |
01:13:55 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:13:56 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:14:12 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:14:12 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:14:19 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:14:27 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:14:35 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:14:38 | im like a 9 and ur like a 5 captured Red Flag |
01:14:57 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:14:57 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:15:07 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:15:07 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:15:26 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:15:26 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:15:39 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:15:39 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:15:40 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:15:40 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:15:56 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:15:57 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:16:13 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:16:13 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:16:15 | spoon has left the game touched Red Flag |
01:16:16 | spoon has left the game dropped Red Flag |
01:16:24 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:16:40 | im like a 9 and ur like a 5 captured Red Flag |
01:16:42 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:16:43 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:16:44 | HLTV touched Red Flag |
01:16:44 | HLTV dropped Red Flag |
01:16:55 | spoon has left the game touched Red Flag |
01:16:55 | spoon has left the game threw Red Flag |
01:16:58 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:17:01 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:17:19 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:17:22 | im like a 9 and ur like a 5 threw Red Flag |
01:17:23 | spoon has left the game touched Red Flag |
01:17:24 | spoon has left the game dropped Red Flag |
01:17:25 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:17:26 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:18:11 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:18:12 | im like a 9 and ur like a 5 threw Red Flag |
01:18:17 | spoon has left the game touched Red Flag |
01:18:19 | spoon has left the game dropped Red Flag |
01:18:31 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:18:33 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:18:35 | spoon has left the game touched Red Flag |
01:18:36 | spoon has left the game dropped Red Flag |
01:18:41 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:18:41 | im like a 9 and ur like a 5 threw Red Flag |
01:18:46 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:18:56 | Prime-HappyNewYear captured Red Flag |
01:19:56 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:19:56 | im like a 9 and ur like a 5 threw Red Flag |
01:20:33 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:20:34 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:20:48 | HLTV touched Red Flag |
01:20:51 | HLTV dropped Red Flag |
01:21:04 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:21:07 | im like a 9 and ur like a 5 dropped Red Flag |
01:21:21 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:21:21 | im like a 9 and ur like a 5 threw Red Flag |
01:21:22 | HLTV touched Red Flag |
01:21:23 | HLTV dropped Red Flag |
01:21:36 | spoon has left the game touched Red Flag |
01:21:36 | spoon has left the game threw Red Flag |
01:21:56 | spoon has left the game touched Red Flag |
01:21:56 | spoon has left the game dropped Red Flag |
01:22:04 | HLTV touched Red Flag |
01:22:06 | HLTV dropped Red Flag |
01:22:19 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:22:20 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:22:26 | im like a 9 and ur like a 5 touched Red Flag |
01:22:28 | im like a 9 and ur like a 5 threw Red Flag |
01:22:30 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:22:40 | Prime-HappyNewYear captured Red Flag |
01:22:46 | spoon has left the game touched Red Flag |
01:22:46 | spoon has left the game threw Red Flag |
01:22:50 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:22:50 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
01:23:28 | Prime-HappyNewYear touched Red Flag |
01:23:28 | Prime-HappyNewYear dropped Red Flag |
Total | |