Time | Red Flag: 13 caps |
21:40:00 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:40:01 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:40:03 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:40:03 | spoon-BSU dropped Red Flag |
21:40:18 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:40:18 | WubbaDuckFck dropped Red Flag |
21:40:26 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:40:26 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:40:29 | qbbb. TheKingBaby touched Red Flag |
21:40:29 | qbbb. TheKingBaby threw Red Flag |
21:40:31 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:40:31 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:40:35 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:40:36 | WubbaDuckFck dropped Red Flag |
21:40:43 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:40:43 | spoon-BSU dropped Red Flag |
21:40:51 | qbbb. TheKingBaby touched Red Flag |
21:40:52 | qbbb. TheKingBaby threw Red Flag |
21:40:54 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:41:01 | spoon-BSU captured Red Flag |
21:41:44 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:41:46 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:41:49 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:41:49 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:41:52 | qbbb. TheKingBaby touched Red Flag |
21:41:57 | qbbb. TheKingBaby dropped Red Flag |
21:41:59 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:41:59 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:42:02 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:42:11 | MafiaMan^ captured Red Flag |
21:42:35 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:42:35 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:42:37 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:42:52 | WubbaDuckFck captured Red Flag |
21:43:08 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:43:09 | spoon-BSU dropped Red Flag |
21:43:11 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:43:13 | MafiaMan^ dropped Red Flag |
21:43:29 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:43:29 | WubbaDuckFck dropped Red Flag |
21:43:34 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:43:34 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:43:34 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:43:35 | MafiaMan^ dropped Red Flag |
21:43:49 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:43:49 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:43:59 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:44:08 | spoon-BSU captured Red Flag |
21:44:19 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:44:19 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:44:22 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:44:22 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:44:24 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:44:25 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:44:31 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:44:31 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:44:35 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:44:36 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:44:46 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:44:50 | MafiaMan^ dropped Red Flag |
21:45:06 | qbbb. TheKingBaby touched Red Flag |
21:45:19 | qbbb. TheKingBaby captured Red Flag |
21:45:39 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:45:45 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:45:45 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:45:58 | WubbaDuckFck captured Red Flag |
21:46:17 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:46:17 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:46:35 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:46:35 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:46:52 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:46:52 | WubbaDuckFck dropped Red Flag |
21:46:56 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:47:01 | spoon-BSU dropped Red Flag |
21:47:06 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:47:06 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:47:09 | qbbb. TheKingBaby touched Red Flag |
21:47:09 | qbbb. TheKingBaby threw Red Flag |
21:47:12 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:47:16 | WubbaDuckFck dropped Red Flag |
21:47:32 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:47:34 | WubbaDuckFck dropped Red Flag |
21:47:57 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:47:57 | MafiaMan^ dropped Red Flag |
21:47:57 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:47:59 | WubbaDuckFck dropped Red Flag |
21:48:00 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:48:05 | spoon-BSU captured Red Flag |
21:48:11 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:48:11 | MafiaMan^ dropped Red Flag |
21:48:26 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:48:26 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:48:33 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:48:46 | spoon-BSU captured Red Flag |
21:48:48 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:48:49 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:48:57 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:48:59 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:49:14 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:49:14 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:49:26 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:49:26 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:49:29 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:49:34 | MafiaMan^ dropped Red Flag |
21:49:39 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:49:44 | spoon-BSU captured Red Flag |
21:49:49 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:49:49 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:50:04 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:50:05 | MafiaMan^ threw Red Flag |
21:50:06 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:50:06 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:50:07 | qbbb. TheKingBaby touched Red Flag |
21:50:13 | qbbb. TheKingBaby dropped Red Flag |
21:50:13 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:50:13 | MafiaMan^ dropped Red Flag |
21:50:31 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:50:32 | MafiaMan^ dropped Red Flag |
21:50:32 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:50:40 | spoon-BSU captured Red Flag |
21:51:20 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:51:22 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:51:28 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:51:29 | WubbaDuckFck dropped Red Flag |
21:51:33 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:51:50 | spoon-BSU captured Red Flag |
21:52:40 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
21:52:46 | WubbaDuckFck dropped Red Flag |
21:52:48 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:52:59 | spoon-BSU captured Red Flag |
21:53:22 | spoon-BSU touched Red Flag |
21:53:22 | spoon-BSU threw Red Flag |
21:53:25 | qbbb. TheKingBaby touched Red Flag |
21:53:34 | qbbb. TheKingBaby dropped Red Flag |
21:53:34 | MafiaMan^ touched Red Flag |
21:53:37 | MafiaMan^ dropped Red Flag |
21:53:39 | qbbb. TheKingBaby touched Red Flag |
21:53:47 | qbbb. TheKingBaby captured Red Flag |
21:53:49 | WubbaDuckFck touched Red Flag |
Total | |