Time | Red Flag: 3 caps |
22:17:07 | g touched Red Flag |
22:17:07 | g threw Red Flag |
22:17:10 | CLUB-David-BS-pu touched Red Flag |
22:17:14 | CLUB-David-BS-pu dropped Red Flag |
22:17:27 | DrSatan touched Red Flag |
22:17:28 | DrSatan threw Red Flag |
22:17:37 | CLUB-David-BS-pu touched Red Flag |
22:17:37 | CLUB-David-BS-pu dropped Red Flag |
22:17:48 | DrSatan touched Red Flag |
22:17:48 | DrSatan dropped Red Flag |
22:18:47 | Red Flag was returned! |
22:19:17 | adverse touched Red Flag |
22:19:19 | adverse threw Red Flag |
22:20:18 | Red Flag was returned! |
22:21:51 | g touched Red Flag |
22:21:55 | g threw Red Flag |
22:22:03 | DrSatan touched Red Flag |
22:22:06 | DrSatan dropped Red Flag |
22:22:24 | DrSatan touched Red Flag |
22:22:24 | DrSatan dropped Red Flag |
22:22:39 | DrSatan touched Red Flag |
22:22:39 | DrSatan threw Red Flag |
22:23:17 | DrSatan touched Red Flag |
22:23:18 | DrSatan threw Red Flag |
22:23:19 | adverse touched Red Flag |
22:23:20 | adverse dropped Red Flag |
22:23:31 | adverse touched Red Flag |
22:23:32 | adverse dropped Red Flag |
22:23:44 | adverse touched Red Flag |
22:23:45 | adverse dropped Red Flag |
22:23:45 | g touched Red Flag |
22:23:46 | g dropped Red Flag |
22:24:02 | DrSatan touched Red Flag |
22:24:12 | DrSatan captured Red Flag |
22:25:16 | adverse touched Red Flag |
22:25:17 | adverse dropped Red Flag |
22:26:13 | adverse touched Red Flag |
22:26:21 | adverse threw Red Flag |
22:26:24 | adverse touched Red Flag |
22:26:32 | adverse captured Red Flag |
22:26:37 | g touched Red Flag |
22:26:45 | g threw Red Flag |
22:26:52 | adverse touched Red Flag |
22:26:53 | adverse dropped Red Flag |
22:27:02 | CLUB-David-BS-pu touched Red Flag |
22:27:05 | CLUB-David-BS-pu dropped Red Flag |
22:27:32 | CLUB-David-BS-pu touched Red Flag |
22:27:33 | CLUB-David-BS-pu dropped Red Flag |
22:27:39 | DrSatan touched Red Flag |
22:27:46 | DrSatan dropped Red Flag |
22:27:51 | g touched Red Flag |
22:27:57 | g captured Red Flag |
22:29:05 | CLUB-David-BS-pu touched Red Flag |
22:29:08 | CLUB-David-BS-pu dropped Red Flag |
22:29:22 | CLUB-David-BS-pu touched Red Flag |
22:29:23 | CLUB-David-BS-pu dropped Red Flag |
22:30:03 | CLUB-David-BS-pu touched Red Flag |
22:30:04 | CLUB-David-BS-pu dropped Red Flag |
22:30:30 | DrSatan touched Red Flag |
22:30:30 | DrSatan dropped Red Flag |
22:30:33 | CLUB-David-BS-pu touched Red Flag |
22:30:33 | CLUB-David-BS-pu dropped Red Flag |
22:30:41 | adverse touched Red Flag |
22:30:43 | adverse dropped Red Flag |
22:30:47 | DrSatan touched Red Flag |
22:30:47 | DrSatan dropped Red Flag |
22:31:03 | DrSatan touched Red Flag |
Total | |