Fortress Forever Log Parser
TimeRed Flag: 4 caps
21:04:32HTOWN|spoon touched Red Flag
21:04:33HTOWN|spoon threw Red Flag
21:04:45HTOWN|spoon touched Red Flag
21:04:45HTOWN|spoon threw Red Flag
21:04:52SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:04:54SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:05:07SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:05:07SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:05:45SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:05:46SATOWN|WaGsTeR threw Red Flag
21:05:58SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:05:58SATOWN|WaGsTeR threw Red Flag
21:06:20HTOWN|spoon touched Red Flag
21:06:20HTOWN|spoon threw Red Flag
21:06:25SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:06:25SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:06:31HTOWN|spoon touched Red Flag
21:06:35HTOWN|spoon threw Red Flag
21:06:36SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:06:43 SATOWN|WaGsTeR captured Red Flag
21:07:27lynn touched Red Flag
21:07:32lynn threw Red Flag
21:07:35HTOWN|spoon touched Red Flag
21:07:36HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:07:40bruce generator touched Red Flag
21:07:40bruce generator threw Red Flag
21:07:55SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:07:55SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:08:03HTOWN|spoon touched Red Flag
21:08:03HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:08:11SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:08:12SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:08:23SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:08:25SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:08:30HTOWN|spoon touched Red Flag
21:08:34HTOWN|spoon threw Red Flag
21:08:36SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:08:38SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:08:48bruce generator touched Red Flag
21:08:48bruce generator dropped Red Flag
21:09:28SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:09:28SATOWN|WaGsTeR threw Red Flag
21:09:35HTOWN|spoon touched Red Flag
21:09:36HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:09:39SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:09:39SATOWN|WaGsTeR threw Red Flag
21:09:53HTOWN|spoon touched Red Flag
21:09:53HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:10:00HTOWN|spoon touched Red Flag
21:10:00HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:10:05SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:10:05SATOWN|WaGsTeR threw Red Flag
21:10:07HTOWN|spoon touched Red Flag
21:10:09HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:10:14SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:10:14SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:10:16HTOWN|spoon touched Red Flag
21:10:17HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:10:25bruce generator touched Red Flag
21:10:25bruce generator dropped Red Flag
21:10:33HTOWN|spoon touched Red Flag
21:10:33HTOWN|spoon threw Red Flag
21:10:38bruce generator touched Red Flag
21:10:39bruce generator threw Red Flag
21:10:40SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:10:47 SATOWN|WaGsTeR captured Red Flag
21:10:51HTOWN|spoon touched Red Flag
21:10:52HTOWN|spoon threw Red Flag
21:11:02HTOWN|spoon touched Red Flag
21:11:17 HTOWN|spoon captured Red Flag
21:11:32HTOWN|spoon touched Red Flag
21:11:32HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:11:48SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:11:48SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:11:57bruce generator touched Red Flag
21:11:58bruce generator dropped Red Flag
21:12:25SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:12:25SATOWN|WaGsTeR threw Red Flag
21:13:14HTOWN|spoon touched Red Flag
21:13:14HTOWN|spoon threw Red Flag
21:13:49HTOWN|spoon touched Red Flag
21:13:51HTOWN|spoon threw Red Flag
21:14:02HTOWN|spoon touched Red Flag
21:14:02HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:14:27HTOWN|spoon touched Red Flag
21:14:28HTOWN|spoon threw Red Flag
21:14:29lynn touched Red Flag
21:14:30lynn dropped Red Flag
21:14:35SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:14:38SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:14:43HTOWN|spoon touched Red Flag
21:14:46HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:15:43HTOWN|spoon touched Red Flag
21:15:44HTOWN|spoon threw Red Flag
21:15:50SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:15:50SATOWN|WaGsTeR threw Red Flag
21:15:51bruce generator touched Red Flag
21:15:53bruce generator threw Red Flag
21:15:55HTOWN|spoon touched Red Flag
21:15:56HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:16:03HTOWN|spoon touched Red Flag
21:16:22 HTOWN|spoon captured Red Flag
21:16:35SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:16:35SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:16:37bruce generator touched Red Flag
21:16:37bruce generator dropped Red Flag
21:16:44HTOWN|spoon touched Red Flag
21:16:45HTOWN|spoon threw Red Flag
21:16:48lynn touched Red Flag
21:16:48lynn threw Red Flag
21:16:50SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:16:50SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
21:17:01HTOWN|spoon touched Red Flag
21:17:01HTOWN|spoon threw Red Flag
21:17:05HTOWN|spoon touched Red Flag
21:17:05HTOWN|spoon threw Red Flag
21:17:06bruce generator touched Red Flag
21:17:06bruce generator dropped Red Flag
21:17:25HTOWN|spoon touched Red Flag
21:17:25HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:17:51HTOWN|spoon touched Red Flag
21:17:51HTOWN|spoon dropped Red Flag
21:17:52bruce generator touched Red Flag
21:17:53bruce generator threw Red Flag
21:18:30HTOWN|spoon touched Red Flag
21:18:30HTOWN|spoon threw Red Flag
21:18:33SATOWN|WaGsTeR touched Red Flag
21:18:33SATOWN|WaGsTeR dropped Red Flag
Total