| Time | Red Flag: 9 caps |
| 20:54:59 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:55:02 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 20:55:03 | titan touched Red Flag |
| 20:55:06 | titan dropped Red Flag |
| 20:55:10 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:55:10 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 20:55:19 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:55:27 | Patty Pentagon captured Red Flag |
| 20:55:37 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:55:38 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 20:55:41 | titan touched Red Flag |
| 20:55:41 | titan dropped Red Flag |
| 20:55:54 | titan touched Red Flag |
| 20:55:54 | titan dropped Red Flag |
| 20:55:59 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:56:00 | Patty Pentagon threw Red Flag |
| 20:56:05 | titan touched Red Flag |
| 20:56:05 | titan threw Red Flag |
| 20:56:17 | titan touched Red Flag |
| 20:56:17 | titan dropped Red Flag |
| 20:56:40 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:56:45 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 20:56:53 | InT touched Red Flag |
| 20:57:02 | InT captured Red Flag |
| 20:57:03 | titan touched Red Flag |
| 20:57:04 | titan threw Red Flag |
| 20:57:14 | InT touched Red Flag |
| 20:57:14 | InT dropped Red Flag |
| 20:57:19 | titan touched Red Flag |
| 20:57:19 | titan dropped Red Flag |
| 20:57:29 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:57:29 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 20:57:31 | titan touched Red Flag |
| 20:57:35 | titan dropped Red Flag |
| 20:57:37 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:57:45 | Patty Pentagon captured Red Flag |
| 20:57:46 | titan touched Red Flag |
| 20:57:47 | titan dropped Red Flag |
| 20:58:02 | titan touched Red Flag |
| 20:58:02 | titan threw Red Flag |
| 20:58:14 | titan touched Red Flag |
| 20:58:31 | titan captured Red Flag |
| 20:58:36 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:58:36 | Patty Pentagon threw Red Flag |
| 20:58:50 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:58:50 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 20:58:53 | titan touched Red Flag |
| 20:58:53 | titan dropped Red Flag |
| 20:59:02 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:59:03 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 20:59:28 | titan touched Red Flag |
| 20:59:29 | titan dropped Red Flag |
| 20:59:41 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:59:41 | Patty Pentagon threw Red Flag |
| 20:59:55 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 20:59:55 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:00:15 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:00:16 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:00:35 | titan touched Red Flag |
| 21:00:35 | titan dropped Red Flag |
| 21:00:49 | titan touched Red Flag |
| 21:00:49 | titan dropped Red Flag |
| 21:01:01 | titan touched Red Flag |
| 21:01:01 | titan threw Red Flag |
| 21:01:32 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:01:32 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:01:37 | titan touched Red Flag |
| 21:01:38 | titan dropped Red Flag |
| 21:01:47 | titan touched Red Flag |
| 21:01:54 | titan dropped Red Flag |
| 21:01:56 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:01:56 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:02:07 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:02:07 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:02:09 | InT touched Red Flag |
| 21:02:12 | InT threw Red Flag |
| 21:02:14 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:02:19 | Patty Pentagon captured Red Flag |
| 21:02:27 | titan touched Red Flag |
| 21:02:28 | titan dropped Red Flag |
| 21:02:30 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:02:32 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:02:40 | trife diesel touched Red Flag |
| 21:02:42 | trife diesel threw Red Flag |
| 21:03:00 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:03:00 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:03:05 | titan touched Red Flag |
| 21:03:07 | titan dropped Red Flag |
| 21:03:08 | InT touched Red Flag |
| 21:03:10 | InT threw Red Flag |
| 21:03:12 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:03:12 | Patty Pentagon threw Red Flag |
| 21:03:18 | titan touched Red Flag |
| 21:03:18 | titan threw Red Flag |
| 21:03:22 | InT touched Red Flag |
| 21:03:23 | InT dropped Red Flag |
| 21:03:25 | titan touched Red Flag |
| 21:03:28 | titan threw Red Flag |
| 21:03:35 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:03:43 | Patty Pentagon captured Red Flag |
| 21:04:05 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:04:05 | Patty Pentagon threw Red Flag |
| 21:04:21 | titan touched Red Flag |
| 21:04:21 | titan dropped Red Flag |
| 21:04:45 | titan touched Red Flag |
| 21:04:45 | titan dropped Red Flag |
| 21:05:08 | titan touched Red Flag |
| 21:05:08 | titan threw Red Flag |
| 21:05:10 | titan touched Red Flag |
| 21:05:10 | titan threw Red Flag |
| 21:05:32 | titan touched Red Flag |
| 21:05:32 | titan dropped Red Flag |
| 21:05:55 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:05:55 | Patty Pentagon threw Red Flag |
| 21:05:58 | titan touched Red Flag |
| 21:05:58 | titan dropped Red Flag |
| 21:06:06 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:06:08 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:06:20 | titan touched Red Flag |
| 21:06:20 | titan dropped Red Flag |
| 21:06:23 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:06:23 | Patty Pentagon threw Red Flag |
| 21:06:53 | titan touched Red Flag |
| 21:06:53 | titan dropped Red Flag |
| 21:07:01 | titan touched Red Flag |
| 21:07:01 | titan dropped Red Flag |
| 21:07:04 | InT touched Red Flag |
| 21:07:04 | InT threw Red Flag |
| 21:07:10 | titan touched Red Flag |
| 21:07:10 | titan threw Red Flag |
| 21:07:13 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:07:15 | Patty Pentagon threw Red Flag |
| 21:07:19 | titan touched Red Flag |
| 21:07:26 | titan captured Red Flag |
| 21:07:30 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:07:43 | Patty Pentagon captured Red Flag |
| 21:07:59 | titan touched Red Flag |
| 21:08:06 | titan dropped Red Flag |
| 21:08:09 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:08:11 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:08:18 | Patty Pentagon touched Red Flag |
| 21:08:18 | Patty Pentagon dropped Red Flag |
| 21:08:19 | trife diesel touched Red Flag |
| 21:08:28 | trife diesel captured Red Flag |
| Total | |