| Time | Red Flag: 6 caps |
| 18:10:30 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:10:30 | WaGGleD threw Red Flag |
| 18:10:51 | spynn touched Red Flag |
| 18:10:52 | spynn dropped Red Flag |
| 18:11:01 | definitely racist touched Red Flag |
| 18:11:01 | definitely racist threw Red Flag |
| 18:11:06 | spynn touched Red Flag |
| 18:11:09 | spynn dropped Red Flag |
| 18:11:19 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:11:33 | WaGGleD captured Red Flag |
| 18:11:54 | spynn touched Red Flag |
| 18:11:54 | spynn threw Red Flag |
| 18:11:56 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:11:58 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:12:34 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:12:34 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:12:36 | definitely racist touched Red Flag |
| 18:12:36 | definitely racist threw Red Flag |
| 18:12:43 | spynn touched Red Flag |
| 18:12:43 | spynn dropped Red Flag |
| 18:12:48 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:12:48 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:12:55 | spynn touched Red Flag |
| 18:12:56 | spynn dropped Red Flag |
| 18:13:01 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:13:03 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:13:07 | spynn touched Red Flag |
| 18:13:11 | spynn threw Red Flag |
| 18:13:14 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:13:21 | WaGGleD captured Red Flag |
| 18:13:24 | spynn touched Red Flag |
| 18:13:26 | spynn dropped Red Flag |
| 18:13:37 | spynn touched Red Flag |
| 18:13:41 | spynn dropped Red Flag |
| 18:13:45 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:13:55 | WaGGleD captured Red Flag |
| 18:13:55 | spynn touched Red Flag |
| 18:14:11 | spynn captured Red Flag |
| 18:14:24 | spynn touched Red Flag |
| 18:14:24 | spynn threw Red Flag |
| 18:14:39 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:14:53 | WaGGleD captured Red Flag |
| 18:15:24 | spynn touched Red Flag |
| 18:15:24 | spynn dropped Red Flag |
| 18:16:01 | spynn touched Red Flag |
| 18:16:01 | spynn threw Red Flag |
| 18:16:28 | spynn touched Red Flag |
| 18:16:28 | spynn threw Red Flag |
| 18:16:40 | spynn touched Red Flag |
| 18:16:40 | spynn dropped Red Flag |
| 18:17:05 | spynn touched Red Flag |
| 18:17:05 | spynn dropped Red Flag |
| 18:17:18 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:17:21 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:17:34 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:17:34 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:18:13 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:18:13 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:18:26 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:18:26 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:18:55 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:18:56 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:19:55 | Red Flag was returned! |
| 18:20:07 | definitely racist touched Red Flag |
| 18:20:11 | definitely racist dropped Red Flag |
| 18:20:13 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:20:15 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:20:22 | spynn touched Red Flag |
| 18:20:22 | spynn dropped Red Flag |
| 18:20:35 | spynn touched Red Flag |
| 18:20:35 | spynn threw Red Flag |
| 18:20:41 | definitely racist touched Red Flag |
| 18:20:42 | definitely racist threw Red Flag |
| 18:21:00 | definitely racist touched Red Flag |
| 18:21:02 | definitely racist dropped Red Flag |
| 18:21:05 | spynn touched Red Flag |
| 18:21:05 | spynn dropped Red Flag |
| 18:21:21 | spynn touched Red Flag |
| 18:21:23 | spynn dropped Red Flag |
| 18:21:36 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:21:46 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:21:48 | definitely racist touched Red Flag |
| 18:21:52 | definitely racist captured Red Flag |
| 18:22:11 | spynn touched Red Flag |
| 18:22:11 | spynn threw Red Flag |
| 18:22:48 | spynn touched Red Flag |
| 18:22:50 | spynn dropped Red Flag |
| 18:23:38 | spynn touched Red Flag |
| 18:23:40 | spynn dropped Red Flag |
| 18:23:58 | definitely racist touched Red Flag |
| 18:23:58 | definitely racist dropped Red Flag |
| 18:24:06 | spynn touched Red Flag |
| 18:24:06 | spynn dropped Red Flag |
| 18:24:08 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:24:08 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:24:30 | WaGGleD touched Red Flag |
| 18:24:30 | WaGGleD dropped Red Flag |
| 18:24:30 | definitely racist touched Red Flag |
| 18:24:31 | definitely racist dropped Red Flag |
| 18:24:34 | spynn touched Red Flag |
| 18:24:35 | spynn dropped Red Flag |
| Total | |