| Time | Red Flag: 5 caps |
| 23:46:42 | squeek. touched Red Flag |
| 23:46:42 | squeek. threw Red Flag |
| 23:47:25 | squeek. touched Red Flag |
| 23:47:29 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:47:32 | Clown touched Red Flag |
| 23:47:32 | Clown threw Red Flag |
| 23:47:37 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:47:37 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:47:59 | squeek. touched Red Flag |
| 23:48:00 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:48:02 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:48:03 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:48:15 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:48:15 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:48:16 | Clown touched Red Flag |
| 23:48:23 | Clown captured Red Flag |
| 23:48:29 | squeek. touched Red Flag |
| 23:48:31 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:48:35 | Clown touched Red Flag |
| 23:48:37 | Clown dropped Red Flag |
| 23:49:02 | Drakula touched Red Flag |
| 23:49:02 | Drakula dropped Red Flag |
| 23:49:04 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:49:04 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:49:28 | Drakula touched Red Flag |
| 23:49:29 | Drakula dropped Red Flag |
| 23:49:35 | Clown touched Red Flag |
| 23:49:35 | Clown dropped Red Flag |
| 23:49:56 | Drakula touched Red Flag |
| 23:49:56 | Drakula threw Red Flag |
| 23:50:23 | Drakula touched Red Flag |
| 23:50:23 | Drakula dropped Red Flag |
| 23:50:29 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:50:29 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:50:30 | Clown touched Red Flag |
| 23:50:32 | Clown dropped Red Flag |
| 23:50:35 | squeek. touched Red Flag |
| 23:50:45 | squeek. captured Red Flag |
| 23:50:45 | Drakula touched Red Flag |
| 23:50:46 | Drakula dropped Red Flag |
| 23:50:51 | Clown touched Red Flag |
| 23:50:52 | Clown threw Red Flag |
| 23:50:54 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:50:54 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:50:57 | squeek. touched Red Flag |
| 23:51:00 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:51:16 | squeek. touched Red Flag |
| 23:51:22 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:51:24 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:51:27 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:51:34 | Clown touched Red Flag |
| 23:51:35 | Clown dropped Red Flag |
| 23:51:38 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:51:40 | gay estrogen deluxe burger dropped Red Flag |
| 23:51:43 | Clown touched Red Flag |
| 23:51:49 | Clown captured Red Flag |
| 23:52:26 | Drakula touched Red Flag |
| 23:52:26 | Drakula dropped Red Flag |
| 23:52:49 | squeek. touched Red Flag |
| 23:52:53 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:52:53 | Clown touched Red Flag |
| 23:52:56 | Clown dropped Red Flag |
| 23:53:09 | squeek. touched Red Flag |
| 23:53:09 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:53:25 | squeek. touched Red Flag |
| 23:53:26 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:53:52 | Drakula touched Red Flag |
| 23:53:53 | Drakula threw Red Flag |
| 23:53:57 | Clown touched Red Flag |
| 23:53:58 | Clown dropped Red Flag |
| 23:54:19 | Drakula touched Red Flag |
| 23:54:19 | Drakula threw Red Flag |
| 23:54:28 | squeek. touched Red Flag |
| 23:54:28 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:55:01 | Drakula touched Red Flag |
| 23:55:03 | Drakula dropped Red Flag |
| 23:55:26 | Clown touched Red Flag |
| 23:55:26 | Clown dropped Red Flag |
| 23:55:30 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:55:30 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:55:48 | squeek. touched Red Flag |
| 23:55:48 | squeek. threw Red Flag |
| 23:55:50 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:55:51 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:55:52 | Clown touched Red Flag |
| 23:55:55 | Clown dropped Red Flag |
| 23:55:57 | Drakula touched Red Flag |
| 23:55:58 | Drakula dropped Red Flag |
| 23:56:00 | squeek. touched Red Flag |
| 23:56:01 | squeek. captured Red Flag |
| 23:56:13 | squeek. touched Red Flag |
| 23:56:13 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:56:23 | Clown touched Red Flag |
| 23:56:24 | Clown dropped Red Flag |
| 23:56:41 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:56:41 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:56:41 | Clown touched Red Flag |
| 23:56:42 | Clown dropped Red Flag |
| 23:56:58 | squeek. touched Red Flag |
| 23:56:58 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:57:26 | squeek. touched Red Flag |
| 23:57:27 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:57:41 | squeek. touched Red Flag |
| 23:57:41 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:57:43 | Clown touched Red Flag |
| 23:57:44 | Clown dropped Red Flag |
| 23:57:55 | squeek. touched Red Flag |
| 23:57:56 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:58:02 | Clown touched Red Flag |
| 23:58:04 | Clown dropped Red Flag |
| 23:58:35 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:58:35 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 23:58:38 | Drakula touched Red Flag |
| 23:58:39 | Drakula dropped Red Flag |
| 23:58:42 | squeek. touched Red Flag |
| 23:58:44 | squeek. dropped Red Flag |
| 23:59:00 | squeek. touched Red Flag |
| 23:59:01 | squeek. threw Red Flag |
| 23:59:16 | squeek. touched Red Flag |
| 23:59:19 | squeek. threw Red Flag |
| 23:59:20 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 23:59:21 | gay estrogen deluxe burger dropped Red Flag |
| 23:59:30 | Drakula touched Red Flag |
| 23:59:30 | Drakula threw Red Flag |
| 23:59:56 | Clown touched Red Flag |
| 00:00:07 | Clown captured Red Flag |
| 00:00:31 | gay estrogen deluxe burger touched Red Flag |
| 00:00:31 | gay estrogen deluxe burger threw Red Flag |
| 00:01:13 | squeek. touched Red Flag |
| 00:01:14 | squeek. dropped Red Flag |
| 00:01:17 | Drakula touched Red Flag |
| 00:01:18 | Drakula dropped Red Flag |
| Total | |